Модель | Xiaomi Redmi 5a |
Дата анонса и начала продаж | октябрь 2017 / октябрь 2017 |
Размеры (ДxШxВ) | 140.4 x 70.1 x 8.4 мм. |
Вес | 137 г. |
Доступные цвета | темно-серый, золотой, голубой, розово-золотой |
Операционная система | Android 7.1.2 (Nougat) + MIUI 8.5 |
Связь | |
---|---|
Количество и тип SIM-карт | две, Nano-SIM, dual stand-by |
Стандарт связи в 2G сетях | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 |
Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Стандарт связи в 4G сетях | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Совместимость с операторами связи | МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota |
Передача данных | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | есть, A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | нет |
Инфракрасный порт | есть |
Платформа | |
Внутренняя память | 16/32/64 GB |
Оперативная память | 2/3/4 GB |
Порты и разъемы | |
USB | microUSB 2.0 |
3.5mm jack | есть |
Слот для карт памяти | microSD, до 128 GB |
Дисплей | |
Тип дисплея | IPS LCD емкостный, 16M цветов |
Размер экрана | 5.0 дюймов (~69.1% лицевой поверхности устройства) |
Защита дисплея | Защитное стекло |
Камера | |
Основная камера | 13 MP, f/2.2, автофокус, LED вспышка |
Функционал основной камеры | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
Запись видео | 1080p@30fps |
Фронтальная камера | 5 MP, f/2.0 |
Датчики и сенсоры | |
Освещенности | есть |
Приближения | есть |
Гироскоп | нет |
Компас | нет |
Холла | нет |
Акселерометр | есть |
Барометр | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Батарея | |
Тип и емкость аккумулятора | Li-Ion 3000 mAh |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Комплектация | |
Стандартный комплект | Redmi 5a: 1 USB-кабель: 1 Скрепка для извлечения sim-лотка: 1 Зарядное устройство: 1 |